Rotenso LEP35Xi R16 / LOP35Xo R16 vs Storm ST16737 STORM MITE DUAL KW 5,2 R32
Rotenso LEP35Xi R16 / LOP35Xo R16 consomme 167 kWh de moins par an, soit environ 47 € par an au prix moyen de l’UE.
| Rotenso LEP35Xi R16 / LOP35Xo R16 | Storm ST16737 STORM MITE DUAL KW 5,2 R32 | |
|---|---|---|
| Classe énergétique | A+++ | A++ |
| Consommation annuelle | 131 kWh | 298 kWh |
| Coût d’utilisation (moy. UE) | 37 €/an | 84 €/an |
| Fonction | refroidissement et chauffage | refroidissement et chauffage |
| Puissance frigorifique | 5,1 kW | 5,2 kW |
| Puissance calorifique | 2,6 kW | 3,8 kW |
| SEER (refroidissement) | 9,4 | 6,1 |
| SCOP (chauffage, climat moyen) | 5,1 | 4 |
| Consommation annuelle en refroidissement | 131 kWh | 298 kWh |
| Consommation annuelle en chauffage (climat moyen) | 742 kWh | 1 330 kWh |
| Classe en chauffage | APPP | AP |
| Bruit intérieur | 56 dB(A) | 55 dB(A) |
| Bruit extérieur | 64 dB(A) | 65 dB(A) |
| Réfrigérant | R32 | R32 |
| PRG du réfrigérant | 675 | 675 |
| Références | LEP35Xi R16 / LOP35Xo R16, LBP35Xi R16 / LOP35Xo R16 | ST16737 STORM MITE DUAL KW 5,2 R32 |
Les cellules surlignées sont meilleures sur ce critère. Source : base européenne de l’étiquette énergie (EPREL) ; valeurs telles que déclarées par les fournisseurs.