Romux Arcón Congelador Horizontal 150 Litros con 1 Puerta Ciega Abatible vs Sunstone Cooling D150-C
Sunstone Cooling D150-C consomme 166 kWh de moins par an, soit environ 47 € par an au prix moyen de l’UE.
| Romux Arcón Congelador Horizontal 150 Litros con 1 Puerta Ciega Abatible | Sunstone Cooling D150-C | |
|---|---|---|
| Classe énergétique | B | E |
| Consommation annuelle | 250 kWh | 84 kWh |
| Coût d’utilisation (moy. UE) | 71 €/an | 24 €/an |
| Volume total | 150 L | 150 L |
| Volume réfrigérateur | 0 L | — |
| Volume congélateur | 150 L | 150 L |
| Consommation d’énergie | 250 kWh/an | 84 kWh/an |
| Bruit | 42 dB(A) | 42 dB(A) |
| Classe de bruit | B | D |
| Hauteur | 870 mm | 865 mm |
| Largeur | 725 mm | 600 mm |
| Profondeur | 660 mm | 600 mm |
| Installation | pose libre | pose libre |
| Classes climatiques | T | N |
| Température ambiante min. | 0 °C | 16 °C |
| Température ambiante max. | 30 °C | 43 °C |
| Références | Arcón Congelador Horizontal 150 Litros con 1 Puerta Ciega Abatible | D150-C |
Les cellules surlignées sont meilleures sur ce critère. Source : base européenne de l’étiquette énergie (EPREL) ; valeurs telles que déclarées par les fournisseurs.