Qingdao Smad Electric Appliances DSG-40B1E vs Sport Valley HHD090-544180
Sport Valley HHD090-544180 consomme 266 kWh de moins par an, soit environ 75 € par an au prix moyen de l’UE.
| Qingdao Smad Electric Appliances DSG-40B1E | Sport Valley HHD090-544180 | |
|---|---|---|
| Classe énergétique | G | A |
| Consommation annuelle | 292 kWh | 26 kWh |
| Coût d’utilisation (moy. UE) | 83 €/an | 7 €/an |
| Volume total | 36 L | 42 L |
| Volume réfrigérateur | 36 L | 42 L |
| Consommation d’énergie | 292 kWh/an | 26 kWh/an |
| Bruit | 0 dB(A) | 46 dB(A) |
| Classe de bruit | A | D |
| Hauteur | 635 mm | 430 mm |
| Largeur | 402 mm | 696 mm |
| Profondeur | 455 mm | 455 mm |
| Installation | pose libre | pose libre |
| Classes climatiques | N | N, ST, T |
| Température ambiante min. | 10 °C | 16 °C |
| Température ambiante max. | 32 °C | 43 °C |
| Références | DSG-40B1E | HHD090-544180 |
Les cellules surlignées sont meilleures sur ce critère. Source : base européenne de l’étiquette énergie (EPREL) ; valeurs telles que déclarées par les fournisseurs.