Pevino PBI100S-EE-HHB vs Snaige WD35SM-S3JJSG11XXJJX1SN4B
Pevino PBI100S-EE-HHB consomme 104 kWh de moins par an, soit environ 29 € par an au prix moyen de l’UE.
| Pevino PBI100S-EE-HHB | Snaige WD35SM-S3JJSG11XXJJX1SN4B | |
|---|---|---|
| Classe énergétique | D | G |
| Consommation annuelle | 79 kWh | 183 kWh |
| Coût d’utilisation (moy. UE) | 22 €/an | 52 €/an |
| Volume total | 362 L | 330 L |
| Volume réfrigérateur | 362 L | 330 L |
| Volume congélateur | 0 L | — |
| Consommation d’énergie | 79 kWh/an | 183 kWh/an |
| Bruit | 35 dB(A) | 43 dB(A) |
| Classe de bruit | B | D |
| Hauteur | 1 850 mm | 1 730 mm |
| Largeur | 650 mm | 600 mm |
| Profondeur | 630 mm | 600 mm |
| Installation | pose libre | pose libre |
| Classes climatiques | SN, N, ST | N |
| Température ambiante min. | 10 °C | 16 °C |
| Température ambiante max. | 38 °C | 32 °C |
| Références | PBI100S-EE-HHB | WD35SM-S3JJSG11XXJJX1SN4B |
Les cellules surlignées sont meilleures sur ce critère. Source : base européenne de l’étiquette énergie (EPREL) ; valeurs telles que déclarées par les fournisseurs.