Mitsubishi Heavy Industries SCM50ZS-W_SRK20ZSX-Wx3 vs Toyotomi TRN-2128ZRx3/MULR32-21INV-3
Mitsubishi Heavy Industries SCM50ZS-W_SRK20ZSX-Wx3 consomme 74 kWh de moins par an, soit environ 21 € par an au prix moyen de l’UE.
| Mitsubishi Heavy Industries SCM50ZS-W_SRK20ZSX-Wx3 | Toyotomi TRN-2128ZRx3/MULR32-21INV-3 | |
|---|---|---|
| Classe énergétique | A+++ | A++ |
| Consommation annuelle | 199 kWh | 273 kWh |
| Coût d’utilisation (moy. UE) | 56 €/an | 77 €/an |
| Fonction | refroidissement et chauffage | refroidissement et chauffage |
| Puissance frigorifique | 6 kW | 6,1 kW |
| Puissance calorifique | 4,7 kW | 6,1 kW |
| SEER (refroidissement) | 8,8 | 7,8 |
| SCOP (chauffage, climat moyen) | 4,6 | 4,3 |
| Consommation annuelle en refroidissement | 199 kWh | 273 kWh |
| Consommation annuelle en chauffage (climat moyen) | 1 430 kWh | 1 986 kWh |
| Classe en chauffage | APP | AP |
| Bruit intérieur | 53 dB(A) | 56 dB(A) |
| Bruit extérieur | 62 dB(A) | 68 dB(A) |
| Réfrigérant | R32 | R32 |
| PRG du réfrigérant | 675 | 675 |
| Références | SCM50ZS-W_SRK20ZSX-Wx3 | TRN-2128ZRx3/MULR32-21INV-3 |
Les cellules surlignées sont meilleures sur ce critère. Source : base européenne de l’étiquette énergie (EPREL) ; valeurs telles que déclarées par les fournisseurs.