Mitsubishi Electric SEZ-M35DA2 + SEZ-M35DA2 / PUZ-ZM71VHA2 vs Toshiba Carrier Corporation RAV-GP801ATW-E+RAV-HM801UT-E
Toshiba Carrier Corporation RAV-GP801ATW-E+RAV-HM801UT-E consomme 180 kWh de moins par an, soit environ 51 € par an au prix moyen de l’UE.
| Mitsubishi Electric SEZ-M35DA2 + SEZ-M35DA2 / PUZ-ZM71VHA2 | Toshiba Carrier Corporation RAV-GP801ATW-E+RAV-HM801UT-E | |
|---|---|---|
| Classe énergétique | A+ | A+++ |
| Consommation annuelle | 436 kWh | 256 kWh |
| Coût d’utilisation (moy. UE) | 123 €/an | 72 €/an |
| Fonction | refroidissement et chauffage | refroidissement et chauffage |
| Puissance frigorifique | 7,1 kW | 7,1 kW |
| Puissance calorifique | 4,7 kW | 5,1 kW |
| SEER (refroidissement) | 5,6 | 9,7 |
| SCOP (chauffage, climat moyen) | 4 | 5,5 |
| Consommation annuelle en refroidissement | 436 kWh | 256 kWh |
| Consommation annuelle en chauffage (climat moyen) | 1 623 kWh | 1 287 kWh |
| Classe en chauffage | AP | APPP |
| Bruit intérieur | 51 dB(A) | 56 dB(A) |
| Bruit extérieur | 67 dB(A) | 63 dB(A) |
| Réfrigérant | R32 | R32 |
| PRG du réfrigérant | 550 | 675 |
| Références | SEZ-M35DA2 + SEZ-M35DA2 / PUZ-ZM71VHA2, SEZ-M35DAL2 + SEZ-M35DAL2 / PUZ-ZM71VHA2, SEZ-M35DA2-ET + SEZ-M35DA2-ET / PUZ-ZM71VHA2-ET | RAV-GP801ATW-E+RAV-HM801UT-E |
Les cellules surlignées sont meilleures sur ce critère. Source : base européenne de l’étiquette énergie (EPREL) ; valeurs telles que déclarées par les fournisseurs.