Mitsubishi Electric MXZ-4E72VA-E2 / MSZ-EF18VE + MSZ-EF18VE + MSZ-EF18VE + MSZ-EF18VE vs Toshiba Carrier Corporation RAV-GP801ATW-E+RAV-HM801UT-E
Toshiba Carrier Corporation RAV-GP801ATW-E+RAV-HM801UT-E consomme 187 kWh de moins par an, soit environ 53 € par an au prix moyen de l’UE.
| Mitsubishi Electric MXZ-4E72VA-E2 / MSZ-EF18VE + MSZ-EF18VE + MSZ-EF18VE + MSZ-EF18VE | Toshiba Carrier Corporation RAV-GP801ATW-E+RAV-HM801UT-E | |
|---|---|---|
| Classe énergétique | A+ | A+++ |
| Consommation annuelle | 443 kWh | 256 kWh |
| Coût d’utilisation (moy. UE) | 125 €/an | 72 €/an |
| Fonction | refroidissement et chauffage | refroidissement et chauffage |
| Puissance frigorifique | 7,2 kW | 7,1 kW |
| Puissance calorifique | 7 kW | 5,1 kW |
| SEER (refroidissement) | 5,7 | 9,7 |
| SCOP (chauffage, climat moyen) | 3,9 | 5,5 |
| Consommation annuelle en refroidissement | 443 kWh | 256 kWh |
| Consommation annuelle en chauffage (climat moyen) | 2 516 kWh | 1 287 kWh |
| Classe en chauffage | A | APPP |
| Bruit intérieur | 60 dB(A) | 56 dB(A) |
| Bruit extérieur | 64 dB(A) | 63 dB(A) |
| Réfrigérant | R410A | R32 |
| PRG du réfrigérant | 1 975 | 675 |
| Références | MXZ-4E72VA-E2 / MSZ-EF18VE + MSZ-EF18VE + MSZ-EF18VE + MSZ-EF18VE | RAV-GP801ATW-E+RAV-HM801UT-E |
Les cellules surlignées sont meilleures sur ce critère. Source : base européenne de l’étiquette énergie (EPREL) ; valeurs telles que déclarées par les fournisseurs.