Mitsubishi Electric MSZ-RW25VG / MUZ-RW25VGHZ vs Toshiba Carrier Corporation RAS-25U2AVPG-ND+RAS-25U2FVG-ND
Mitsubishi Electric MSZ-RW25VG / MUZ-RW25VGHZ consomme 24 kWh de moins par an, soit environ 7 € par an au prix moyen de l’UE.
| Mitsubishi Electric MSZ-RW25VG / MUZ-RW25VGHZ | Toshiba Carrier Corporation RAS-25U2AVPG-ND+RAS-25U2FVG-ND | |
|---|---|---|
| Classe énergétique | A+++ | A+++ |
| Consommation annuelle | 78 kWh | 102 kWh |
| Coût d’utilisation (moy. UE) | 22 €/an | 29 €/an |
| Fonction | refroidissement et chauffage | refroidissement et chauffage |
| Puissance frigorifique | 2,5 kW | 2,5 kW |
| Puissance calorifique | 3,2 kW | 3,5 kW |
| SEER (refroidissement) | 11,2 | 8,6 |
| SCOP (chauffage, climat moyen) | 5,2 | 4,6 |
| Consommation annuelle en refroidissement | 78 kWh | 102 kWh |
| Consommation annuelle en chauffage (climat moyen) | 856 kWh | 1 064 kWh |
| Classe en chauffage | APPP | APP |
| Bruit intérieur | 58 dB(A) | 55 dB(A) |
| Bruit extérieur | 60 dB(A) | 61 dB(A) |
| Réfrigérant | R32 | R32 |
| PRG du réfrigérant | 550 | 675 |
| Références | MSZ-RW25VG / MUZ-RW25VGHZ | RAS-25U2AVPG-ND+RAS-25U2FVG-ND |
Les cellules surlignées sont meilleures sur ce critère. Source : base européenne de l’étiquette énergie (EPREL) ; valeurs telles que déclarées par les fournisseurs.