Mitsubishi Electric MSZ-HR71VF / MUZ-HR71VF vs Toshiba Carrier Corporation RAV-GP801ATW-E+RAV-HM801UT-E
Toshiba Carrier Corporation RAV-GP801ATW-E+RAV-HM801UT-E consomme 99 kWh de moins par an, soit environ 28 € par an au prix moyen de l’UE.
| Mitsubishi Electric MSZ-HR71VF / MUZ-HR71VF | Toshiba Carrier Corporation RAV-GP801ATW-E+RAV-HM801UT-E | |
|---|---|---|
| Classe énergétique | A++ | A+++ |
| Consommation annuelle | 355 kWh | 256 kWh |
| Coût d’utilisation (moy. UE) | 101 €/an | 72 €/an |
| Fonction | refroidissement et chauffage | refroidissement et chauffage |
| Puissance frigorifique | 7,1 kW | 7,1 kW |
| Puissance calorifique | 5,4 kW | 5,1 kW |
| SEER (refroidissement) | 7 | 9,7 |
| SCOP (chauffage, climat moyen) | 4,3 | 5,5 |
| Consommation annuelle en refroidissement | 355 kWh | 256 kWh |
| Consommation annuelle en chauffage (climat moyen) | 1 755 kWh | 1 287 kWh |
| Classe en chauffage | AP | APPP |
| Bruit intérieur | 65 dB(A) | 56 dB(A) |
| Bruit extérieur | 66 dB(A) | 63 dB(A) |
| Réfrigérant | R32 | R32 |
| PRG du réfrigérant | 550 | 675 |
| Références | MSZ-HR71VF / MUZ-HR71VF, MSZ-HR71VFK / MUZ-HR71VF, MSZ-HR71VFK2 / MUZ-HR71VF2, MSZ-HR71VF2 / MUZ-HR71VF2 | RAV-GP801ATW-E+RAV-HM801UT-E |
Les cellules surlignées sont meilleures sur ce critère. Source : base européenne de l’étiquette énergie (EPREL) ; valeurs telles que déclarées par les fournisseurs.