Midea MUE-55FNXD0/MOU-55FN8-RD0 vs Olimpia Splendid OS-CEMEH21EI / OS-SENEH09EI + OS-SENEH12EI
Olimpia Splendid OS-CEMEH21EI / OS-SENEH09EI + OS-SENEH12EI consomme 597 kWh de moins par an, soit environ 169 € par an au prix moyen de l’UE.
| Midea MUE-55FNXD0/MOU-55FN8-RD0 | Olimpia Splendid OS-CEMEH21EI / OS-SENEH09EI + OS-SENEH12EI | |
|---|---|---|
| Classe énergétique | A++ | A+ |
| Consommation annuelle | 916 kWh | 319 kWh |
| Coût d’utilisation (moy. UE) | 259 €/an | 90 €/an |
| Fonction | refroidissement et chauffage | refroidissement et chauffage |
| Puissance frigorifique | 15,9 kW | 54 kW |
| Puissance calorifique | 11,9 kW | 5 kW |
| SEER (refroidissement) | 6,1 | 5,9 |
| SCOP (chauffage, climat moyen) | 4 | 3,9 |
| Consommation annuelle en refroidissement | 916 kWh | 319 kWh |
| Consommation annuelle en chauffage (climat moyen) | 4 165 kWh | 1 822 kWh |
| Classe en chauffage | AP | A |
| Bruit intérieur | 69 dB(A) | 53 dB(A) |
| Bruit extérieur | 75 dB(A) | 63 dB(A) |
| Réfrigérant | R32 | R32 |
| PRG du réfrigérant | 2 950 | 675 |
| Références | MUE-55FNXD0/MOU-55FN8-RD0 | OS-CEMEH21EI / OS-SENEH09EI + OS-SENEH12EI |
Les cellules surlignées sont meilleures sur ce critère. Source : base européenne de l’étiquette énergie (EPREL) ; valeurs telles que déclarées par les fournisseurs.