Midea MSAGMDU-24HRFN8-QRD0GW/MOX4M01-24HFN8-QRD0GW vs Morris HMIN-69190 - HMOD-69191
Morris HMIN-69190 - HMOD-69191 consomme 119 kWh de moins par an, soit environ 34 € par an au prix moyen de l’UE.
| Midea MSAGMDU-24HRFN8-QRD0GW/MOX4M01-24HFN8-QRD0GW | Morris HMIN-69190 - HMOD-69191 | |
|---|---|---|
| Classe énergétique | A+++ | A+++ |
| Consommation annuelle | 383 kWh | 264 kWh |
| Coût d’utilisation (moy. UE) | 108 €/an | 75 €/an |
| Fonction | refroidissement et chauffage | refroidissement et chauffage |
| Puissance frigorifique | 7 kW | 6,4 kW |
| Puissance calorifique | 4,9 kW | 5,2 kW |
| SEER (refroidissement) | 6,4 | 8,5 |
| SCOP (chauffage, climat moyen) | 4 | 4,1 |
| Consommation annuelle en refroidissement | 383 kWh | 264 kWh |
| Consommation annuelle en chauffage (climat moyen) | 1 715 kWh | 1 776 kWh |
| Classe en chauffage | AP | AP |
| Bruit intérieur | 62 dB(A) | 63 dB(A) |
| Bruit extérieur | 67 dB(A) | 69 dB(A) |
| Réfrigérant | R32 | R32 |
| PRG du réfrigérant | 675 | 675 |
| Références | MSAGMDU-24HRFN8-QRD0GW/MOX4M01-24HFN8-QRD0GW, AG1-24NXD0-I / AG1-24N8D0-O | HMIN-69190 - HMOD-69191 |
Les cellules surlignées sont meilleures sur ce critère. Source : base européenne de l’étiquette énergie (EPREL) ; valeurs telles que déclarées par les fournisseurs.