Midea ALYA-18IU - MOX500-18OU vs Olimpia Splendid OS-CEMEH42EI / OS-SENEH12EI + OS-SENEH12EI + OS-SENEH12EI + OS-SENEH12EI + OS-SENEH12EI
Midea ALYA-18IU - MOX500-18OU consomme 446 kWh de moins par an, soit environ 126 € par an au prix moyen de l’UE.
| Midea ALYA-18IU - MOX500-18OU | Olimpia Splendid OS-CEMEH42EI / OS-SENEH12EI + OS-SENEH12EI + OS-SENEH12EI + OS-SENEH12EI + OS-SENEH12EI | |
|---|---|---|
| Classe énergétique | A++ | A++ |
| Consommation annuelle | 265 kWh | 711 kWh |
| Coût d’utilisation (moy. UE) | 75 €/an | 201 €/an |
| Fonction | refroidissement et chauffage | refroidissement et chauffage |
| Puissance frigorifique | 53 kW | 12,4 kW |
| Puissance calorifique | 4,2 kW | 9,2 kW |
| SEER (refroidissement) | 7 | 6,1 |
| SCOP (chauffage, climat moyen) | 4 | 3,6 |
| Consommation annuelle en refroidissement | 265 kWh | 711 kWh |
| Consommation annuelle en chauffage (climat moyen) | 1 470 kWh | 3 621 kWh |
| Classe en chauffage | AP | A |
| Bruit intérieur | 41 dB(A) | 53 dB(A) |
| Bruit extérieur | 56 dB(A) | 69 dB(A) |
| Réfrigérant | R32 | R32 |
| PRG du réfrigérant | 675 | 675 |
| Références | ALYA-18IU - MOX500-18OU | OS-CEMEH42EI / OS-SENEH12EI + OS-SENEH12EI + OS-SENEH12EI + OS-SENEH12EI + OS-SENEH12EI |
Les cellules surlignées sont meilleures sur ce critère. Source : base européenne de l’étiquette énergie (EPREL) ; valeurs telles que déclarées par les fournisseurs.