Midea ALYA-18IU - MOX500-18OU vs Mitsubishi Heavy Industries SCM80ZM-S1_SRK20ZS-S_SRK25ZS-S_SRK35ZS-S
Midea ALYA-18IU - MOX500-18OU consomme 180 kWh de moins par an, soit environ 51 € par an au prix moyen de l’UE.
| Midea ALYA-18IU - MOX500-18OU | Mitsubishi Heavy Industries SCM80ZM-S1_SRK20ZS-S_SRK25ZS-S_SRK35ZS-S | |
|---|---|---|
| Classe énergétique | A++ | A++ |
| Consommation annuelle | 265 kWh | 445 kWh |
| Coût d’utilisation (moy. UE) | 75 €/an | 126 €/an |
| Fonction | refroidissement et chauffage | refroidissement et chauffage |
| Puissance frigorifique | 53 kW | 8 kW |
| Puissance calorifique | 4,2 kW | 8 kW |
| SEER (refroidissement) | 7 | 6,3 |
| SCOP (chauffage, climat moyen) | 4 | 4 |
| Consommation annuelle en refroidissement | 265 kWh | 445 kWh |
| Consommation annuelle en chauffage (climat moyen) | 1 470 kWh | 2 799 kWh |
| Classe en chauffage | AP | AP |
| Bruit intérieur | 41 dB(A) | 56 dB(A) |
| Bruit extérieur | 56 dB(A) | 66 dB(A) |
| Réfrigérant | R32 | R410A |
| PRG du réfrigérant | 675 | 2 088 |
| Références | ALYA-18IU - MOX500-18OU | SCM80ZM-S1_SRK20ZS-S_SRK25ZS-S_SRK35ZS-S |
Les cellules surlignées sont meilleures sur ce critère. Source : base européenne de l’étiquette énergie (EPREL) ; valeurs telles que déclarées par les fournisseurs.