Inventor L6VI32-24WF/L6VO32-24 vs Morris HMIN-69190 - HMOD-69191
Morris HMIN-69190 - HMOD-69191 consomme 138 kWh de moins par an, soit environ 39 € par an au prix moyen de l’UE.
| Inventor L6VI32-24WF/L6VO32-24 | Morris HMIN-69190 - HMOD-69191 | |
|---|---|---|
| Classe énergétique | A++ | A+++ |
| Consommation annuelle | 402 kWh | 264 kWh |
| Coût d’utilisation (moy. UE) | 114 €/an | 75 €/an |
| Fonction | refroidissement et chauffage | refroidissement et chauffage |
| Puissance frigorifique | 7 kW | 6,4 kW |
| Puissance calorifique | 4,8 kW | 5,2 kW |
| SEER (refroidissement) | 6,1 | 8,5 |
| SCOP (chauffage, climat moyen) | 4 | 4,1 |
| Consommation annuelle en refroidissement | 402 kWh | 264 kWh |
| Consommation annuelle en chauffage (climat moyen) | 1 682 kWh | 1 776 kWh |
| Classe en chauffage | AP | AP |
| Bruit intérieur | 60 dB(A) | 63 dB(A) |
| Bruit extérieur | 67 dB(A) | 69 dB(A) |
| Réfrigérant | R32 | R32 |
| PRG du réfrigérant | 675 | 675 |
| Références | L6VI32-24WF/L6VO32-24, O3MVI32-24WiFiR/O3MVO32-24B, L5VI32-24WFRCB/L5VO32-24B | HMIN-69190 - HMOD-69191 |
Les cellules surlignées sont meilleures sur ce critère. Source : base européenne de l’étiquette énergie (EPREL) ; valeurs telles que déclarées par les fournisseurs.