HTWS071IX39PLUS vs TEKA TKGPA-09HFN8 / TK3O-27HFN8
HTWS071IX39PLUS consomme 167 kWh de moins par an, soit environ 47 € par an au prix moyen de l’UE.
| HTWS071IX39PLUS | TEKA TKGPA-09HFN8 / TK3O-27HFN8 | |
|---|---|---|
| Classe énergétique | A+++ | A++ |
| Consommation annuelle | 246 kWh | 413 kWh |
| Coût d’utilisation (moy. UE) | 70 €/an | 117 €/an |
| Fonction | refroidissement et chauffage | refroidissement et chauffage |
| Puissance frigorifique | 7,2 kW | 7,9 kW |
| Puissance calorifique | 6,8 kW | 5,7 kW |
| SEER (refroidissement) | 8,7 | 6,7 |
| SCOP (chauffage, climat moyen) | 4,6 | 4,2 |
| Consommation annuelle en refroidissement | 246 kWh | 413 kWh |
| Consommation annuelle en chauffage (climat moyen) | 1 763 kWh | 1 900 kWh |
| Classe en chauffage | APPP | AP |
| Bruit intérieur | 62 dB(A) | 54 dB(A) |
| Bruit extérieur | 65 dB(A) | 65 dB(A) |
| Réfrigérant | R32 | R32 |
| PRG du réfrigérant | 30 | 675 |
| Références | HTWS071IX39PLUS | TKGPA-09HFN8 / TK3O-27HFN8 |
Les cellules surlignées sont meilleures sur ce critère. Source : base européenne de l’étiquette énergie (EPREL) ; valeurs telles que déclarées par les fournisseurs.