HTWS071IX39PLUS vs Panasonic CS-TZ9SKEW + CS-TZ9SKEW + CS-TZ9SKEW + CS-TZ9SKEW / CU-4E27PBE
HTWS071IX39PLUS consomme 213 kWh de moins par an, soit environ 60 € par an au prix moyen de l’UE.
| HTWS071IX39PLUS | Panasonic CS-TZ9SKEW + CS-TZ9SKEW + CS-TZ9SKEW + CS-TZ9SKEW / CU-4E27PBE | |
|---|---|---|
| Classe énergétique | A+++ | A++ |
| Consommation annuelle | 246 kWh | 459 kWh |
| Coût d’utilisation (moy. UE) | 70 €/an | 130 €/an |
| Fonction | refroidissement et chauffage | refroidissement et chauffage |
| Puissance frigorifique | 7,2 kW | 8 kW |
| Puissance calorifique | 6,8 kW | 8 kW |
| SEER (refroidissement) | 8,7 | 6,1 |
| SCOP (chauffage, climat moyen) | 4,6 | 3,8 |
| Consommation annuelle en refroidissement | 246 kWh | 459 kWh |
| Consommation annuelle en chauffage (climat moyen) | 1 763 kWh | 2 947 kWh |
| Classe en chauffage | APPP | A |
| Bruit intérieur | 62 dB(A) | 58 dB(A) |
| Bruit extérieur | 65 dB(A) | 69 dB(A) |
| Réfrigérant | R32 | R410A |
| PRG du réfrigérant | 30 | 2 088 |
| Références | HTWS071IX39PLUS | CS-TZ9SKEW + CS-TZ9SKEW + CS-TZ9SKEW + CS-TZ9SKEW / CU-4E27PBE |
Les cellules surlignées sont meilleures sur ce critère. Source : base européenne de l’étiquette énergie (EPREL) ; valeurs telles que déclarées par les fournisseurs.