HTWS071IX39PLUS vs Mitsubishi Heavy Industries SCM80ZM-S1_SRK35ZSX-S_SRK50ZSX-S
HTWS071IX39PLUS consomme 192 kWh de moins par an, soit environ 54 € par an au prix moyen de l’UE.
| HTWS071IX39PLUS | Mitsubishi Heavy Industries SCM80ZM-S1_SRK35ZSX-S_SRK50ZSX-S | |
|---|---|---|
| Classe énergétique | A+++ | A++ |
| Consommation annuelle | 246 kWh | 438 kWh |
| Coût d’utilisation (moy. UE) | 70 €/an | 124 €/an |
| Fonction | refroidissement et chauffage | refroidissement et chauffage |
| Puissance frigorifique | 7,2 kW | 8 kW |
| Puissance calorifique | 6,8 kW | 8,2 kW |
| SEER (refroidissement) | 8,7 | 6,4 |
| SCOP (chauffage, climat moyen) | 4,6 | 4,2 |
| Consommation annuelle en refroidissement | 246 kWh | 438 kWh |
| Consommation annuelle en chauffage (climat moyen) | 1 763 kWh | 2 733 kWh |
| Classe en chauffage | APPP | AP |
| Bruit intérieur | 62 dB(A) | 59 dB(A) |
| Bruit extérieur | 65 dB(A) | 66 dB(A) |
| Réfrigérant | R32 | R410A |
| PRG du réfrigérant | 30 | 2 088 |
| Références | HTWS071IX39PLUS | SCM80ZM-S1_SRK35ZSX-S_SRK50ZSX-S |
Les cellules surlignées sont meilleures sur ce critère. Source : base européenne de l’étiquette énergie (EPREL) ; valeurs telles que déclarées par les fournisseurs.