HTWS071IX39PLUS vs Mitsubishi Electric PKA-M35LA2 + PKA-M35LA2 / PUZ-ZM71VHA2
HTWS071IX39PLUS consomme 139 kWh de moins par an, soit environ 39 € par an au prix moyen de l’UE.
| HTWS071IX39PLUS | Mitsubishi Electric PKA-M35LA2 + PKA-M35LA2 / PUZ-ZM71VHA2 | |
|---|---|---|
| Classe énergétique | A+++ | A++ |
| Consommation annuelle | 246 kWh | 385 kWh |
| Coût d’utilisation (moy. UE) | 70 €/an | 109 €/an |
| Fonction | refroidissement et chauffage | refroidissement et chauffage |
| Puissance frigorifique | 7,2 kW | 7,1 kW |
| Puissance calorifique | 6,8 kW | 4,7 kW |
| SEER (refroidissement) | 8,7 | 6,4 |
| SCOP (chauffage, climat moyen) | 4,6 | 4,1 |
| Consommation annuelle en refroidissement | 246 kWh | 385 kWh |
| Consommation annuelle en chauffage (climat moyen) | 1 763 kWh | 1 574 kWh |
| Classe en chauffage | APPP | AP |
| Bruit intérieur | 62 dB(A) | 60 dB(A) |
| Bruit extérieur | 65 dB(A) | 67 dB(A) |
| Réfrigérant | R32 | R32 |
| PRG du réfrigérant | 30 | 550 |
| Références | HTWS071IX39PLUS | PKA-M35LA2 + PKA-M35LA2 / PUZ-ZM71VHA2, PKA-M35LAL2 + PKA-M35LAL2 / PUZ-ZM71VHA2, PKA-M35LA2-ET + PKA-M35LA2-ET / PUZ-ZM71VHA2-ET, PKA-M35LAL2-ET + PKA-M35LAL2-ET / PUZ-ZM71VHA2-ET |
Les cellules surlignées sont meilleures sur ce critère. Source : base européenne de l’étiquette énergie (EPREL) ; valeurs telles que déclarées par les fournisseurs.