HTWS071IX39PLUS vs Mitsubishi Electric PCA-M35KA2 + PCA-M35KA2 / PUZ-ZM71VHA2
HTWS071IX39PLUS consomme 193 kWh de moins par an, soit environ 55 € par an au prix moyen de l’UE.
| HTWS071IX39PLUS | Mitsubishi Electric PCA-M35KA2 + PCA-M35KA2 / PUZ-ZM71VHA2 | |
|---|---|---|
| Classe énergétique | A+++ | A+ |
| Consommation annuelle | 246 kWh | 439 kWh |
| Coût d’utilisation (moy. UE) | 70 €/an | 124 €/an |
| Fonction | refroidissement et chauffage | refroidissement et chauffage |
| Puissance frigorifique | 7,2 kW | 7,1 kW |
| Puissance calorifique | 6,8 kW | 4,7 kW |
| SEER (refroidissement) | 8,7 | 5,6 |
| SCOP (chauffage, climat moyen) | 4,6 | 3,9 |
| Consommation annuelle en refroidissement | 246 kWh | 439 kWh |
| Consommation annuelle en chauffage (climat moyen) | 1 763 kWh | 1 677 kWh |
| Classe en chauffage | APPP | A |
| Bruit intérieur | 62 dB(A) | 60 dB(A) |
| Bruit extérieur | 65 dB(A) | 67 dB(A) |
| Réfrigérant | R32 | R32 |
| PRG du réfrigérant | 30 | 550 |
| Références | HTWS071IX39PLUS | PCA-M35KA2 + PCA-M35KA2 / PUZ-ZM71VHA2, PCA-M35KA2-ET + PCA-M35KA2-ET / PUZ-ZM71VHA2-ET |
Les cellules surlignées sont meilleures sur ce critère. Source : base européenne de l’étiquette énergie (EPREL) ; valeurs telles que déclarées par les fournisseurs.