HTWS071IX39PLUS vs Mitsubishi Electric MSZ-AP71VGK2 / MUZ-AP71VG3
HTWS071IX39PLUS consomme 99 kWh de moins par an, soit environ 28 € par an au prix moyen de l’UE.
| HTWS071IX39PLUS | Mitsubishi Electric MSZ-AP71VGK2 / MUZ-AP71VG3 | |
|---|---|---|
| Classe énergétique | A+++ | A++ |
| Consommation annuelle | 246 kWh | 345 kWh |
| Coût d’utilisation (moy. UE) | 70 €/an | 98 €/an |
| Fonction | refroidissement et chauffage | refroidissement et chauffage |
| Puissance frigorifique | 7,2 kW | 7,1 kW |
| Puissance calorifique | 6,8 kW | 6,7 kW |
| SEER (refroidissement) | 8,7 | 7,2 |
| SCOP (chauffage, climat moyen) | 4,6 | 4,4 |
| Consommation annuelle en refroidissement | 246 kWh | 345 kWh |
| Consommation annuelle en chauffage (climat moyen) | 1 763 kWh | 2 131 kWh |
| Classe en chauffage | APPP | AP |
| Bruit intérieur | 62 dB(A) | 65 dB(A) |
| Bruit extérieur | 65 dB(A) | 69 dB(A) |
| Réfrigérant | R32 | R32 |
| PRG du réfrigérant | 30 | 675 |
| Références | HTWS071IX39PLUS | MSZ-AP71VGK2 / MUZ-AP71VG3, MSZ-AP71VG2 / MUZ-AP71VG3 |
Les cellules surlignées sont meilleures sur ce critère. Source : base européenne de l’étiquette énergie (EPREL) ; valeurs telles que déclarées par les fournisseurs.