High One 10001118 FBI 12S47 C WAD929C vs Whirlpool WH5IA5015BT1LS 7649797377
Whirlpool WH5IA5015BT1LS 7649797377 consomme 126 kWh de moins par an, soit environ 36 € par an au prix moyen de l’UE.
| High One 10001118 FBI 12S47 C WAD929C | Whirlpool WH5IA5015BT1LS 7649797377 | |
|---|---|---|
| Classe énergétique | C | A |
| Consommation annuelle | 204,4 kWh | 78,4 kWh |
| Coût d’utilisation (moy. UE) | 58 €/an | 22 €/an |
| Capacité | 12 couverts | 15 couverts |
| Énergie pour 100 cycles | 73 kWh | 28 kWh |
| Eau par cycle | 10,2 L | 9,5 L |
| Bruit | 47 dB(A) | 43 dB(A) |
| Classe de bruit | C | B |
| Programme eco | 220 min | 330 min |
| Installation | encastrable | encastrable |
| Hauteur | 82 cm | 82 cm |
| Largeur | 60 cm | 60 cm |
| Profondeur | 55 cm | 55 cm |
| Références | 10001118 FBI 12S47 C WAD929C, 10010864 FBI 12S47 C WAD929C V2 | WH5IA5015BT1LS 7649797377, WH5IA5015BT1LS |
Les cellules surlignées sont meilleures sur ce critère. Source : base européenne de l’étiquette énergie (EPREL) ; valeurs telles que déclarées par les fournisseurs.