Heiwa HXEH-3X50-V1 / HMIH-20W-V1 + HMIH-20W-V1 + HMIH-20W-V1 vs Rotenso LEP35Xi R16 / LOP35Xo R16
Rotenso LEP35Xi R16 / LOP35Xo R16 consomme 79 kWh de moins par an, soit environ 22 € par an au prix moyen de l’UE.
| Heiwa HXEH-3X50-V1 / HMIH-20W-V1 + HMIH-20W-V1 + HMIH-20W-V1 | Rotenso LEP35Xi R16 / LOP35Xo R16 | |
|---|---|---|
| Classe énergétique | A+++ | A+++ |
| Consommation annuelle | 210 kWh | 131 kWh |
| Coût d’utilisation (moy. UE) | 59 €/an | 37 €/an |
| Fonction | refroidissement et chauffage | refroidissement et chauffage |
| Puissance frigorifique | 5,3 kW | 5,1 kW |
| Puissance calorifique | 3,7 kW | 2,6 kW |
| SEER (refroidissement) | 8,8 | 9,4 |
| SCOP (chauffage, climat moyen) | 4,6 | 5,1 |
| Consommation annuelle en refroidissement | 210 kWh | 131 kWh |
| Consommation annuelle en chauffage (climat moyen) | 1 125 kWh | 742 kWh |
| Classe en chauffage | APP | APPP |
| Bruit intérieur | 59 dB(A) | 56 dB(A) |
| Bruit extérieur | 61 dB(A) | 64 dB(A) |
| Réfrigérant | R32 | R32 |
| PRG du réfrigérant | 675 | 675 |
| Références | HXEH-3X50-V1 / HMIH-20W-V1 + HMIH-20W-V1 + HMIH-20W-V1 | LEP35Xi R16 / LOP35Xo R16, LBP35Xi R16 / LOP35Xo R16 |
Les cellules surlignées sont meilleures sur ce critère. Source : base européenne de l’étiquette énergie (EPREL) ; valeurs telles que déclarées par les fournisseurs.