Heiwa HXEH-3X50-V1 / HMIH-20W-V1 + HMIH-20W-V1 + HMIH-20W-V1 vs Panasonic CS-E9PB4EA / CU-E9PB4EA
Panasonic CS-E9PB4EA / CU-E9PB4EA consomme 59 kWh de moins par an, soit environ 17 € par an au prix moyen de l’UE.
| Heiwa HXEH-3X50-V1 / HMIH-20W-V1 + HMIH-20W-V1 + HMIH-20W-V1 | Panasonic CS-E9PB4EA / CU-E9PB4EA | |
|---|---|---|
| Classe énergétique | A+++ | A+ |
| Consommation annuelle | 210 kWh | 151 kWh |
| Coût d’utilisation (moy. UE) | 59 €/an | 43 €/an |
| Fonction | refroidissement et chauffage | refroidissement et chauffage |
| Puissance frigorifique | 5,3 kW | 5,8 kW |
| Puissance calorifique | 3,7 kW | 4 kW |
| SEER (refroidissement) | 8,8 | 2,5 |
| SCOP (chauffage, climat moyen) | 4,6 | 2,7 |
| Consommation annuelle en refroidissement | 210 kWh | 151 kWh |
| Consommation annuelle en chauffage (climat moyen) | 1 125 kWh | 945 kWh |
| Classe en chauffage | APP | AP |
| Bruit intérieur | 59 dB(A) | 50 dB(A) |
| Bruit extérieur | 61 dB(A) | 60 dB(A) |
| Réfrigérant | R32 | R410A |
| PRG du réfrigérant | 675 | 2 088 |
| Références | HXEH-3X50-V1 / HMIH-20W-V1 + HMIH-20W-V1 + HMIH-20W-V1 | CS-E9PB4EA / CU-E9PB4EA |
Les cellules surlignées sont meilleures sur ce critère. Source : base européenne de l’étiquette énergie (EPREL) ; valeurs telles que déclarées par les fournisseurs.