Haier HOQ-F6QAN3GB/EE vs Zanussi ZOB35772XU 949496104
Haier HOQ-F6QAN3GB/EE consomme 33 kWh de moins par an, soit environ 9 € par an au prix moyen de l’UE.
| Haier HOQ-F6QAN3GB/EE | Zanussi ZOB35772XU 949496104 | |
|---|---|---|
| Classe énergétique | A++ | A |
| Consommation annuelle | 48 kWh | 81 kWh |
| Coût d’utilisation (moy. UE) | 14 €/an | 23 €/an |
| Source de chaleur | électrique | électrique |
| Cavités | 1 | 1 |
| Volume utile | 72 L | 72 L |
| Énergie par cycle (conventionnel) | 0,9 kWh | 0,95 kWh |
| Énergie par cycle (chaleur tournante) | 0,48 kWh | 0,81 kWh |
| Indice d’efficacité énergétique | 56,5 | 95,3 |
| Références | HOQ-F6QAN3GB/EE, HOQ-F6QAN3WB/EE, HOQ-F6QAN3DG/EE | ZOB35772XU 949496104, ZOA35972XK 949496926, ZOA35972BK 949496927, ZOCND4X1 949499319 |
Les cellules surlignées sont meilleures sur ce critère. Source : base européenne de l’étiquette énergie (EPREL) ; valeurs telles que déclarées par les fournisseurs.