Haier AS25S2SF2FA-2, AS25S2SF2FA-2, AS35S2SF2FA-2, AS35S2SF2FA-2, AS50S2SF2FA-2/5U125S2SN1FA vs Midea ALYA-18IU - MOX500-18OU
Midea ALYA-18IU - MOX500-18OU consomme 357 kWh de moins par an, soit environ 101 € par an au prix moyen de l’UE.
| Haier AS25S2SF2FA-2, AS25S2SF2FA-2, AS35S2SF2FA-2, AS35S2SF2FA-2, AS50S2SF2FA-2/5U125S2SN1FA | Midea ALYA-18IU - MOX500-18OU | |
|---|---|---|
| Classe énergétique | A++ | A++ |
| Consommation annuelle | 622 kWh | 265 kWh |
| Coût d’utilisation (moy. UE) | 176 €/an | 75 €/an |
| Fonction | refroidissement et chauffage | refroidissement et chauffage |
| Puissance frigorifique | 12,5 kW | 53 kW |
| Puissance calorifique | 9,5 kW | 4,2 kW |
| SEER (refroidissement) | 7,1 | 7 |
| SCOP (chauffage, climat moyen) | 4,1 | 4 |
| Consommation annuelle en refroidissement | 622 kWh | 265 kWh |
| Consommation annuelle en chauffage (climat moyen) | 3 346 kWh | 1 470 kWh |
| Classe en chauffage | AP | AP |
| Bruit intérieur | 57 dB(A) | 41 dB(A) |
| Bruit extérieur | 73 dB(A) | 56 dB(A) |
| Réfrigérant | R32 | R32 |
| PRG du réfrigérant | 675 | 675 |
| Références | AS25S2SF2FA-2, AS25S2SF2FA-2, AS35S2SF2FA-2, AS35S2SF2FA-2, AS50S2SF2FA-2/5U125S2SN1FA, AS25S2SF2FA-2, AS25S2SF2FA-2, AS35S2SF2FA-2, AS35S2SF2FA-2, AS50S2SF2FA-2/5U125S2SN1FA-H | ALYA-18IU - MOX500-18OU |
Les cellules surlignées sont meilleures sur ce critère. Source : base européenne de l’étiquette énergie (EPREL) ; valeurs telles que déclarées par les fournisseurs.