Haier 5U105S2SS5FA / AS25S2SF2FA / AS25S2SF2FA / AS35S2SF2FA / AS50S2SF2FA vs Midea ALYA-18IU - MOX500-18OU
Midea ALYA-18IU - MOX500-18OU consomme 272 kWh de moins par an, soit environ 77 € par an au prix moyen de l’UE.
| Haier 5U105S2SS5FA / AS25S2SF2FA / AS25S2SF2FA / AS35S2SF2FA / AS50S2SF2FA | Midea ALYA-18IU - MOX500-18OU | |
|---|---|---|
| Classe énergétique | A+++ | A++ |
| Consommation annuelle | 537 kWh | 265 kWh |
| Coût d’utilisation (moy. UE) | 152 €/an | 75 €/an |
| Fonction | refroidissement et chauffage | refroidissement et chauffage |
| Puissance frigorifique | 10 kW | 53 kW |
| Puissance calorifique | 8 kW | 4,2 kW |
| SEER (refroidissement) | 7 | 7 |
| SCOP (chauffage, climat moyen) | 4 | 4 |
| Consommation annuelle en refroidissement | 537 kWh | 265 kWh |
| Consommation annuelle en chauffage (climat moyen) | 2 889 kWh | 1 470 kWh |
| Classe en chauffage | AP | AP |
| Bruit intérieur | 57 dB(A) | 41 dB(A) |
| Bruit extérieur | 70 dB(A) | 56 dB(A) |
| Réfrigérant | R32 | R32 |
| PRG du réfrigérant | 675 | 675 |
| Références | 5U105S2SS5FA / AS25S2SF2FA / AS25S2SF2FA / AS35S2SF2FA / AS50S2SF2FA | ALYA-18IU - MOX500-18OU |
Les cellules surlignées sont meilleures sur ce critère. Source : base européenne de l’étiquette énergie (EPREL) ; valeurs telles que déclarées par les fournisseurs.