GREE GWHD(24)NK6OO+GKH(18)EB-K6DNA5B/I+GWH07ALA-K6DNA2A/I×2 vs Toshiba Carrier Corporation RAV-GP801ATW-E+RAV-HM801UT-E
Toshiba Carrier Corporation RAV-GP801ATW-E+RAV-HM801UT-E consomme 126 kWh de moins par an, soit environ 36 € par an au prix moyen de l’UE.
| GREE GWHD(24)NK6OO+GKH(18)EB-K6DNA5B/I+GWH07ALA-K6DNA2A/I×2 | Toshiba Carrier Corporation RAV-GP801ATW-E+RAV-HM801UT-E | |
|---|---|---|
| Classe énergétique | A++ | A+++ |
| Consommation annuelle | 382 kWh | 256 kWh |
| Coût d’utilisation (moy. UE) | 108 €/an | 72 €/an |
| Fonction | refroidissement et chauffage | refroidissement et chauffage |
| Puissance frigorifique | 7,1 kW | 7,1 kW |
| Puissance calorifique | 6,1 kW | 5,1 kW |
| SEER (refroidissement) | 6,5 | 9,7 |
| SCOP (chauffage, climat moyen) | 3,8 | 5,5 |
| Consommation annuelle en refroidissement | 382 kWh | 256 kWh |
| Consommation annuelle en chauffage (climat moyen) | 2 247 kWh | 1 287 kWh |
| Classe en chauffage | A | APPP |
| Bruit intérieur | 57 dB(A) | 56 dB(A) |
| Bruit extérieur | 68 dB(A) | 63 dB(A) |
| Réfrigérant | R32 | R32 |
| PRG du réfrigérant | 675 | 675 |
| Références | GWHD(24)NK6OO+GKH(18)EB-K6DNA5B/I+GWH07ALA-K6DNA2A/I×2 | RAV-GP801ATW-E+RAV-HM801UT-E |
Les cellules surlignées sont meilleures sur ce critère. Source : base européenne de l’étiquette énergie (EPREL) ; valeurs telles que déclarées par les fournisseurs.