GREE GWH09AVDXE-K6DNA1A vs Midea MSEPBU-09HRFN8 / MOX330-09HFN8
GREE GWH09AVDXE-K6DNA1A consomme 11 kWh de moins par an, soit environ 3 € par an au prix moyen de l’UE.
| GREE GWH09AVDXE-K6DNA1A | Midea MSEPBU-09HRFN8 / MOX330-09HFN8 | |
|---|---|---|
| Classe énergétique | A+++ | A+++ |
| Consommation annuelle | 95 kWh | 106 kWh |
| Coût d’utilisation (moy. UE) | 27 €/an | 30 €/an |
| Fonction | refroidissement et chauffage | refroidissement et chauffage |
| Puissance frigorifique | 2,7 kW | 2,6 kW |
| Puissance calorifique | 3 kW | 2,4 kW |
| SEER (refroidissement) | 10 | 8,6 |
| SCOP (chauffage, climat moyen) | 5,3 | 4,6 |
| Consommation annuelle en refroidissement | 95 kWh | 106 kWh |
| Consommation annuelle en chauffage (climat moyen) | 792 kWh | 600 kWh |
| Classe en chauffage | APPP | APP |
| Bruit intérieur | 58 dB(A) | 58 dB(A) |
| Bruit extérieur | 62 dB(A) | 64 dB(A) |
| Réfrigérant | R32 | R32 |
| PRG du réfrigérant | 675 | 675 |
| Références | GWH09AVDXE-K6DNA1A | MSEPBU-09HRFN8 / MOX330-09HFN8 |
Les cellules surlignées sont meilleures sur ce critère. Source : base européenne de l’étiquette énergie (EPREL) ; valeurs telles que déclarées par les fournisseurs.