GREE GWH09AVDXE-K6DNA1A vs Kaisai KKWS-09RAA1/KKOG-09RAA1
GREE GWH09AVDXE-K6DNA1A consomme 14 kWh de moins par an, soit environ 4 € par an au prix moyen de l’UE.
| GREE GWH09AVDXE-K6DNA1A | Kaisai KKWS-09RAA1/KKOG-09RAA1 | |
|---|---|---|
| Classe énergétique | A+++ | A+++ |
| Consommation annuelle | 95 kWh | 109 kWh |
| Coût d’utilisation (moy. UE) | 27 €/an | 31 €/an |
| Fonction | refroidissement et chauffage | refroidissement et chauffage |
| Puissance frigorifique | 2,7 kW | 2,7 kW |
| Puissance calorifique | 3 kW | 2,3 kW |
| SEER (refroidissement) | 10 | 8,7 |
| SCOP (chauffage, climat moyen) | 5,3 | 4,7 |
| Consommation annuelle en refroidissement | 95 kWh | 109 kWh |
| Consommation annuelle en chauffage (climat moyen) | 792 kWh | 686 kWh |
| Classe en chauffage | APPP | APP |
| Bruit intérieur | 58 dB(A) | 54 dB(A) |
| Bruit extérieur | 62 dB(A) | 61 dB(A) |
| Réfrigérant | R32 | R32 |
| PRG du réfrigérant | 675 | 675 |
| Références | GWH09AVDXE-K6DNA1A | KKWS-09RAA1/KKOG-09RAA1, KKWR-09RAA1/KKOG-09RAA1 |
Les cellules surlignées sont meilleures sur ce critère. Source : base européenne de l’étiquette énergie (EPREL) ; valeurs telles que déclarées par les fournisseurs.