GREE GWH09APAXE-K6DNA3A vs NOBU NBTR-VI32-09WFR/NBTR-VO32-09
GREE GWH09APAXE-K6DNA3A consomme 52 kWh de moins par an, soit environ 15 € par an au prix moyen de l’UE.
| GREE GWH09APAXE-K6DNA3A | NOBU NBTR-VI32-09WFR/NBTR-VO32-09 | |
|---|---|---|
| Classe énergétique | A+++ | A++ |
| Consommation annuelle | 97 kWh | 149 kWh |
| Coût d’utilisation (moy. UE) | 27 €/an | 42 €/an |
| Fonction | refroidissement et chauffage | refroidissement et chauffage |
| Puissance frigorifique | 2,7 kW | 2,6 kW |
| Puissance calorifique | 3 kW | 2,2 kW |
| SEER (refroidissement) | 9,7 | 6,1 |
| SCOP (chauffage, climat moyen) | 5,1 | 4,1 |
| Consommation annuelle en refroidissement | 97 kWh | 149 kWh |
| Consommation annuelle en chauffage (climat moyen) | 824 kWh | 752 kWh |
| Classe en chauffage | APPP | AP |
| Bruit intérieur | 57 dB(A) | 57 dB(A) |
| Bruit extérieur | 65 dB(A) | 61 dB(A) |
| Réfrigérant | R32 | R32 |
| PRG du réfrigérant | 675 | 675 |
| Références | GWH09APAXE-K6DNA3A | NBTR-VI32-09WFR/NBTR-VO32-09 |
Les cellules surlignées sont meilleures sur ce critère. Source : base européenne de l’étiquette énergie (EPREL) ; valeurs telles que déclarées par les fournisseurs.