Goplus EP71073DE/FQ82184EF-ELES-TB/FQ82184EFES-TB vs Vevor J25
Vevor J25 consomme 60 kWh de moins par an, soit environ 17 € par an au prix moyen de l’UE.
| Goplus EP71073DE/FQ82184EF-ELES-TB/FQ82184EFES-TB | Vevor J25 | |
|---|---|---|
| Classe énergétique | F | A |
| Consommation annuelle | 86 kWh | 26 kWh |
| Coût d’utilisation (moy. UE) | 24 €/an | 7 €/an |
| Volume total | 15 L | 25 L |
| Volume réfrigérateur | 15 L | 25 L |
| Consommation d’énergie | 86 kWh/an | 26 kWh/an |
| Bruit | 38 dB(A) | 43 dB(A) |
| Classe de bruit | C | D |
| Hauteur | 435 mm | 420 mm |
| Largeur | 365 mm | 375 mm |
| Profondeur | 310 mm | 615 mm |
| Installation | pose libre | pose libre |
| Classes climatiques | N | SN, N, ST, T |
| Température ambiante min. | 16 °C | 16 °C |
| Température ambiante max. | 32 °C | 32 °C |
| Références | EP71073DE/FQ82184EF-ELES-TB/FQ82184EFES-TB, EP71073DE/FQ82184EF-ELFR/FQ82184EFFR, EP71073DE/FQ82184EF-ELDE/FQ82184EFDE | J25 |
Les cellules surlignées sont meilleures sur ce critère. Source : base européenne de l’étiquette énergie (EPREL) ; valeurs telles que déclarées par les fournisseurs.