Goplus EP22772DE/FQ33883CLES-TB/FQ33883ES-TB vs Norauto Cooler AC/DC 44l 3501369753035
Norauto Cooler AC/DC 44l 3501369753035 consomme 70 kWh de moins par an, soit environ 20 € par an au prix moyen de l’UE.
| Goplus EP22772DE/FQ33883CLES-TB/FQ33883ES-TB | Norauto Cooler AC/DC 44l 3501369753035 | |
|---|---|---|
| Classe énergétique | F | A |
| Consommation annuelle | 100 kWh | 30 kWh |
| Coût d’utilisation (moy. UE) | 28 €/an | 8 €/an |
| Volume total | 46 L | 43 L |
| Volume réfrigérateur | 46 L | 43 L |
| Volume congélateur | — | 0 L |
| Consommation d’énergie | 100 kWh/an | 30 kWh/an |
| Bruit | 41 dB(A) | 36 dB(A) |
| Classe de bruit | C | C |
| Hauteur | 501 mm | 468 mm |
| Largeur | 445 mm | 743 mm |
| Profondeur | 470 mm | 382 mm |
| Installation | pose libre | pose libre |
| Classes climatiques | N, ST | N |
| Température ambiante min. | 16 °C | 16 °C |
| Température ambiante max. | 38 °C | 32 °C |
| Références | EP22772DE/FQ33883CLES-TB/FQ33883ES-TB, EP22772DE/FQ33883CLFR-AG/FQ33883XIFR-AG, EP22772DE/FQ33883CLDE/FQ33883DE | Cooler AC/DC 44l 3501369753035 |
Les cellules surlignées sont meilleures sur ce critère. Source : base européenne de l’étiquette énergie (EPREL) ; valeurs telles que déclarées par les fournisseurs.