General AOHH12KHCBN/ASHH12KHCBN vs Midea OPP-12HRFN8-QRE1/MOX330-12HFN8-QRE1
General AOHH12KHCBN/ASHH12KHCBN consomme 18 kWh de moins par an, soit environ 5 € par an au prix moyen de l’UE.
| General AOHH12KHCBN/ASHH12KHCBN | Midea OPP-12HRFN8-QRE1/MOX330-12HFN8-QRE1 | |
|---|---|---|
| Classe énergétique | A+++ | A+++ |
| Consommation annuelle | 115 kWh | 133 kWh |
| Coût d’utilisation (moy. UE) | 33 €/an | 38 €/an |
| Fonction | refroidissement et chauffage | refroidissement et chauffage |
| Puissance frigorifique | 3,5 kW | 3,5 kW |
| Puissance calorifique | 3,6 kW | 2,9 kW |
| SEER (refroidissement) | 10,6 | 9,2 |
| SCOP (chauffage, climat moyen) | 5,3 | 5,1 |
| Consommation annuelle en refroidissement | 115 kWh | 133 kWh |
| Consommation annuelle en chauffage (climat moyen) | 939 kWh | 796 kWh |
| Classe en chauffage | APPP | APPP |
| Bruit intérieur | 58 dB(A) | 60 dB(A) |
| Bruit extérieur | 61 dB(A) | 63 dB(A) |
| Réfrigérant | R32 | R32 |
| PRG du réfrigérant | 675 | 675 |
| Références | AOHH12KHCBN/ASHH12KHCBN | OPP-12HRFN8-QRE1/MOX330-12HFN8-QRE1, MSOPP-12HRFN8 + MOX330-12HFN8-OPP |
Les cellules surlignées sont meilleures sur ce critère. Source : base européenne de l’étiquette énergie (EPREL) ; valeurs telles que déclarées par les fournisseurs.