General AOHH07KGCG/ASHH07KGTG vs Toshiba Carrier Corporation RAS-05BAVG-E+RAS-B05BKVG-E
General AOHH07KGCG/ASHH07KGTG consomme 23 kWh de moins par an, soit environ 7 € par an au prix moyen de l’UE.
| General AOHH07KGCG/ASHH07KGTG | Toshiba Carrier Corporation RAS-05BAVG-E+RAS-B05BKVG-E | |
|---|---|---|
| Classe énergétique | A+++ | A+ |
| Consommation annuelle | 71 kWh | 94 kWh |
| Coût d’utilisation (moy. UE) | 20 €/an | 27 €/an |
| Fonction | refroidissement et chauffage | refroidissement et chauffage |
| Puissance frigorifique | 2 kW | 1,5 kW |
| Puissance calorifique | 2,3 kW | 1,6 kW |
| SEER (refroidissement) | 9,8 | 5,6 |
| SCOP (chauffage, climat moyen) | 5,2 | 4 |
| Consommation annuelle en refroidissement | 71 kWh | 94 kWh |
| Consommation annuelle en chauffage (climat moyen) | 618 kWh | 560 kWh |
| Classe en chauffage | APPP | AP |
| Bruit intérieur | 49 dB(A) | 52 dB(A) |
| Bruit extérieur | 56 dB(A) | 63 dB(A) |
| Réfrigérant | R32 | R32 |
| PRG du réfrigérant | 675 | 675 |
| Références | AOHH07KGCG/ASHH07KGTG, AOHH07KGCG/ASHH07KGTH | RAS-05BAVG-E+RAS-B05BKVG-E |
Les cellules surlignées sont meilleures sur ce critère. Source : base européenne de l’étiquette énergie (EPREL) ; valeurs telles que déclarées par les fournisseurs.