Exquisit KS320-V-H-040D weiss vs Exquisit RKS325-V-H-160C magnolienweiss
Exquisit RKS325-V-H-160C magnolienweiss consomme 18 kWh de moins par an, soit environ 5 € par an au prix moyen de l’UE.
| Exquisit KS320-V-H-040D weiss | Exquisit RKS325-V-H-160C magnolienweiss | |
|---|---|---|
| Classe énergétique | D | C |
| Consommation annuelle | 83 kWh | 65 kWh |
| Coût d’utilisation (moy. UE) | 24 €/an | 18 €/an |
| Volume total | 242 L | 225 L |
| Volume réfrigérateur | 242 L | 255 L |
| Consommation d’énergie | 83 kWh/an | 65 kWh/an |
| Bruit | 39 dB(A) | 37 dB(A) |
| Classe de bruit | C | C |
| Hauteur | 1 426 mm | 1 440 mm |
| Largeur | 555 mm | 550 mm |
| Profondeur | 545 mm | 585 mm |
| Installation | pose libre | pose libre |
| Classes climatiques | N, ST | N, ST |
| Température ambiante min. | 16 °C | 16 °C |
| Température ambiante max. | 38 °C | 38 °C |
| Références | KS320-V-H-040D weiss, KS320-V-H-040D inoxlook, KS5320-V-H-040D inoxlook | RKS325-V-H-160C magnolienweiss, RKS325-V-H-160C rot, RKS325-V-H-160C mattschwarz |
Les cellules surlignées sont meilleures sur ce critère. Source : base européenne de l’étiquette énergie (EPREL) ; valeurs telles que déclarées par les fournisseurs.