Eskimo ES-AF-09HRDN8 XI / ES-AF-09HRDN8 XO vs GREE GWH09APAXE-K6DNA3A
GREE GWH09APAXE-K6DNA3A consomme 59 kWh de moins par an, soit environ 17 € par an au prix moyen de l’UE.
| Eskimo ES-AF-09HRDN8 XI / ES-AF-09HRDN8 XO | GREE GWH09APAXE-K6DNA3A | |
|---|---|---|
| Classe énergétique | A++ | A+++ |
| Consommation annuelle | 156 kWh | 97 kWh |
| Coût d’utilisation (moy. UE) | 44 €/an | 27 €/an |
| Fonction | refroidissement et chauffage | refroidissement et chauffage |
| Puissance frigorifique | 2,8 kW | 2,7 kW |
| Puissance calorifique | 2,6 kW | 3 kW |
| SEER (refroidissement) | 6,3 | 9,7 |
| SCOP (chauffage, climat moyen) | 4 | 5,1 |
| Consommation annuelle en refroidissement | 156 kWh | 97 kWh |
| Consommation annuelle en chauffage (climat moyen) | 910 kWh | 824 kWh |
| Classe en chauffage | AP | APPP |
| Bruit intérieur | 54 dB(A) | 57 dB(A) |
| Bruit extérieur | 62 dB(A) | 65 dB(A) |
| Réfrigérant | R32 | R32 |
| PRG du réfrigérant | 675 | 675 |
| Références | ES-AF-09HRDN8 XI / ES-AF-09HRDN8 XO | GWH09APAXE-K6DNA3A |
Les cellules surlignées sont meilleures sur ce critère. Source : base européenne de l’étiquette énergie (EPREL) ; valeurs telles que déclarées par les fournisseurs.