electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K vs Olimpia Splendid OS-CECITH36EI+OS-SEFIH36EI - NEXYA S4 E COMMERCIAL 36 TRIFASE
electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K consomme 308 kWh de moins par an, soit environ 87 € par an au prix moyen de l’UE.
| electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K | Olimpia Splendid OS-CECITH36EI+OS-SEFIH36EI - NEXYA S4 E COMMERCIAL 36 TRIFASE | |
|---|---|---|
| Classe énergétique | A++ | A++ |
| Consommation annuelle | 294 kWh | 602 kWh |
| Coût d’utilisation (moy. UE) | 83 €/an | 170 €/an |
| Fonction | refroidissement et chauffage | refroidissement et chauffage |
| Puissance frigorifique | 12,2 kW | 10,5 kW |
| Puissance calorifique | 9,5 kW | 9 kW |
| SEER (refroidissement) | 6,1 | 6,1 |
| SCOP (chauffage, climat moyen) | 4 | 4 |
| Consommation annuelle en refroidissement | 294 kWh | 602 kWh |
| Consommation annuelle en chauffage (climat moyen) | 3 325 kWh | 3 150 kWh |
| Classe en chauffage | AP | AP |
| Bruit intérieur | 50 dB(A) | 61 dB(A) |
| Bruit extérieur | 70 dB(A) | 68 dB(A) |
| Réfrigérant | R32 | R32 |
| PRG du réfrigérant | 675 | 675 |
| Références | IQOOL-4MS12K12K12K12K | OS-CECITH36EI+OS-SEFIH36EI - NEXYA S4 E COMMERCIAL 36 TRIFASE |
Les cellules surlignées sont meilleures sur ce critère. Source : base européenne de l’étiquette énergie (EPREL) ; valeurs telles que déclarées par les fournisseurs.