electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K vs Mitsubishi Heavy Industries FDC100VNX-W_FDUM50VHx2
electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K consomme 256 kWh de moins par an, soit environ 72 € par an au prix moyen de l’UE.
| electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K | Mitsubishi Heavy Industries FDC100VNX-W_FDUM50VHx2 | |
|---|---|---|
| Classe énergétique | A++ | A++ |
| Consommation annuelle | 294 kWh | 550 kWh |
| Coût d’utilisation (moy. UE) | 83 €/an | 156 €/an |
| Fonction | refroidissement et chauffage | refroidissement et chauffage |
| Puissance frigorifique | 12,2 kW | 10 kW |
| Puissance calorifique | 9,5 kW | 10 kW |
| SEER (refroidissement) | 6,1 | 6,4 |
| SCOP (chauffage, climat moyen) | 4 | 3,9 |
| Consommation annuelle en refroidissement | 294 kWh | 550 kWh |
| Consommation annuelle en chauffage (climat moyen) | 3 325 kWh | 3 605 kWh |
| Classe en chauffage | AP | A |
| Bruit intérieur | 50 dB(A) | 60 dB(A) |
| Bruit extérieur | 70 dB(A) | 67 dB(A) |
| Réfrigérant | R32 | R32 |
| PRG du réfrigérant | 675 | 675 |
| Références | IQOOL-4MS12K12K12K12K | FDC100VNX-W_FDUM50VHx2, FDC100VSX-W_FDUM50VHx2 |
Les cellules surlignées sont meilleures sur ce critère. Source : base européenne de l’étiquette énergie (EPREL) ; valeurs telles que déclarées par les fournisseurs.