electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K vs Mitsubishi Electric PSA-M100KA / PUHZ-ZRP100VKA3
electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K consomme 290 kWh de moins par an, soit environ 82 € par an au prix moyen de l’UE.
| electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K | Mitsubishi Electric PSA-M100KA / PUHZ-ZRP100VKA3 | |
|---|---|---|
| Classe énergétique | A++ | A+ |
| Consommation annuelle | 294 kWh | 584 kWh |
| Coût d’utilisation (moy. UE) | 83 €/an | 165 €/an |
| Fonction | refroidissement et chauffage | refroidissement et chauffage |
| Puissance frigorifique | 12,2 kW | 9,5 kW |
| Puissance calorifique | 9,5 kW | 7,8 kW |
| SEER (refroidissement) | 6,1 | 5,6 |
| SCOP (chauffage, climat moyen) | 4 | 3,9 |
| Consommation annuelle en refroidissement | 294 kWh | 584 kWh |
| Consommation annuelle en chauffage (climat moyen) | 3 325 kWh | 2 730 kWh |
| Classe en chauffage | AP | A |
| Bruit intérieur | 50 dB(A) | 65 dB(A) |
| Bruit extérieur | 70 dB(A) | 69 dB(A) |
| Réfrigérant | R32 | R410A |
| PRG du réfrigérant | 675 | 1 975 |
| Références | IQOOL-4MS12K12K12K12K | PSA-M100KA / PUHZ-ZRP100VKA3, PSA-M100KA-ET / PUHZ-ZRP100VKA3 |
Les cellules surlignées sont meilleures sur ce critère. Source : base européenne de l’étiquette énergie (EPREL) ; valeurs telles que déclarées par les fournisseurs.