Edenwood 10002963_ED50A06UHD-VE vs Edenwood 978208_ED65A03UHD-VE
Edenwood 10002963_ED50A06UHD-VE consomme 45 kWh de moins par an, soit environ 13 € par an au prix moyen de l’UE.
| Edenwood 10002963_ED50A06UHD-VE | Edenwood 978208_ED65A03UHD-VE | |
|---|---|---|
| Classe énergétique | E | E |
| Consommation annuelle | 78,8 kWh | 124,1 kWh |
| Coût d’utilisation (moy. UE) | 22 €/an | 35 €/an |
| Type | téléviseur | téléviseur |
| Taille d’écran | 60″ | 65″ |
| Taille d’écran | 125,7 cm | 163,9 cm |
| Résolution | 3840×2160 px | 3840×2160 px |
| Dalle | Autre | LED LCD |
| Fréquence de rafraîchissement | 50 Hz | 50 Hz |
| Puissance en mode SDR | 54 W | 85 W |
| Puissance en mode HDR | 104 W | 149 W |
| Classe énergétique (HDR) | G | G |
| Veille | 0,5 W | 0,5 W |
| Veille en réseau | 2 W | 2 W |
| Réglage automatique de la luminosité | Non | Non |
| Mises à jour logicielles pendant au moins | 8 ans | 8 ans |
| Pièces détachées pendant au moins | 7 ans | 7 ans |
| Références | 10002963_ED50A06UHD-VE | 978208_ED65A03UHD-VE |
Les cellules surlignées sont meilleures sur ce critère. Source : base européenne de l’étiquette énergie (EPREL) ; valeurs telles que déclarées par les fournisseurs.