Dometic CFX65W vs High One 969344 WC 28 B B999C2
Dometic CFX65W consomme 142 kWh de moins par an, soit environ 40 € par an au prix moyen de l’UE.
| Dometic CFX65W | High One 969344 WC 28 B B999C2 | |
|---|---|---|
| Classe énergétique | B | G |
| Consommation annuelle | 37 kWh | 179 kWh |
| Coût d’utilisation (moy. UE) | 10 €/an | 51 €/an |
| Volume total | 65 L | 70 L |
| Volume réfrigérateur | 65 L | 70 L |
| Consommation d’énergie | 37 kWh/an | 179 kWh/an |
| Bruit | 42 dB(A) | 26 dB(A) |
| Classe de bruit | D | A |
| Hauteur | 561 mm | 735 mm |
| Largeur | 725 mm | 450 mm |
| Profondeur | 455 mm | 528 mm |
| Installation | pose libre | pose libre |
| Classes climatiques | N, T | N |
| Température ambiante min. | 16 °C | 16 °C |
| Température ambiante max. | 43 °C | 32 °C |
| Références | CFX65W | 969344 WC 28 B B999C2, 969344 WC 28 G B999C |
Les cellules surlignées sont meilleures sur ce critère. Source : base européenne de l’étiquette énergie (EPREL) ; valeurs telles que déclarées par les fournisseurs.