Digiquest Solutions Srl DIGIQUEST 12000BTU CLIMAINT17 CLIMAEST17 vs General AOHH12KHCBN/ASHH12KHCBN
General AOHH12KHCBN/ASHH12KHCBN consomme 83 kWh de moins par an, soit environ 24 € par an au prix moyen de l’UE.
| Digiquest Solutions Srl DIGIQUEST 12000BTU CLIMAINT17 CLIMAEST17 | General AOHH12KHCBN/ASHH12KHCBN | |
|---|---|---|
| Classe énergétique | A++ | A+++ |
| Consommation annuelle | 198 kWh | 115 kWh |
| Coût d’utilisation (moy. UE) | 56 €/an | 33 €/an |
| Fonction | refroidissement et chauffage | refroidissement et chauffage |
| Puissance frigorifique | 3,5 kW | 3,5 kW |
| Puissance calorifique | 3,1 kW | 3,6 kW |
| SEER (refroidissement) | 6,2 | 10,6 |
| SCOP (chauffage, climat moyen) | 4 | 5,3 |
| Consommation annuelle en refroidissement | 198 kWh | 115 kWh |
| Consommation annuelle en chauffage (climat moyen) | 1 083 kWh | 939 kWh |
| Classe en chauffage | AP | APPP |
| Bruit intérieur | 50 dB(A) | 58 dB(A) |
| Bruit extérieur | 63 dB(A) | 61 dB(A) |
| Réfrigérant | R32 | R32 |
| PRG du réfrigérant | 675 | 675 |
| Références | DIGIQUEST 12000BTU CLIMAINT17 CLIMAEST17 | AOHH12KHCBN/ASHH12KHCBN |
Les cellules surlignées sont meilleures sur ce critère. Source : base européenne de l’étiquette énergie (EPREL) ; valeurs telles que déclarées par les fournisseurs.