Data Group Teknoloji̇ Anoni̇m Şi̇rketi̇ AD4900 vs Iiyama Corporation LH5070UHB-B1
Data Group Teknoloji̇ Anoni̇m Şi̇rketi̇ AD4900 consomme 245 kWh de moins par an, soit environ 69 € par an au prix moyen de l’UE.
| Data Group Teknoloji̇ Anoni̇m Şi̇rketi̇ AD4900 | Iiyama Corporation LH5070UHB-B1 | |
|---|---|---|
| Classe énergétique | A | G |
| Consommation annuelle | 70,1 kWh | 315,4 kWh |
| Coût d’utilisation (moy. UE) | 20 €/an | 89 €/an |
| Type | écran professionnel | affichage dynamique |
| Taille d’écran | 47″ | 50″ |
| Taille d’écran | 119 cm | 125,7 cm |
| Résolution | 3840×160 px | 3840×2160 px |
| Dalle | LCD | LED LCD |
| Fréquence de rafraîchissement | 60 Hz | 60 Hz |
| Puissance en mode SDR | 24 W | 108 W |
| Puissance en mode HDR | 24 W | — |
| Classe énergétique (HDR) | A | — |
| Veille | 0,3 W | 0,5 W |
| Veille en réseau | — | 0,9 W |
| Réglage automatique de la luminosité | Non | Non |
| Mises à jour logicielles pendant au moins | 3 ans | 8 ans |
| Pièces détachées pendant au moins | 3 ans | 7 ans |
| Références | AD4900 | LH5070UHB-B1 |
Les cellules surlignées sont meilleures sur ce critère. Source : base européenne de l’étiquette énergie (EPREL) ; valeurs telles que déclarées par les fournisseurs.