Daitsu DS-24KZ_DOS-24KZ vs MDV MUE-24HRFNX-QRDA/MOCA-24HFN8-QRDA
Daitsu DS-24KZ_DOS-24KZ consomme 138 kWh de moins par an, soit environ 39 € par an au prix moyen de l’UE.
| Daitsu DS-24KZ_DOS-24KZ | MDV MUE-24HRFNX-QRDA/MOCA-24HFN8-QRDA | |
|---|---|---|
| Classe énergétique | A+++ | A++ |
| Consommation annuelle | 264 kWh | 402 kWh |
| Coût d’utilisation (moy. UE) | 75 €/an | 114 €/an |
| Fonction | refroidissement et chauffage | refroidissement et chauffage |
| Puissance frigorifique | 6,4 kW | 7 kW |
| Puissance calorifique | 5,2 kW | 5,4 kW |
| SEER (refroidissement) | 8,5 | 6,1 |
| SCOP (chauffage, climat moyen) | 4,1 | 4 |
| Consommation annuelle en refroidissement | 264 kWh | 402 kWh |
| Consommation annuelle en chauffage (climat moyen) | 1 776 kWh | 1 911 kWh |
| Classe en chauffage | AP | AP |
| Bruit intérieur | 63 dB(A) | 61 dB(A) |
| Bruit extérieur | 69 dB(A) | 65 dB(A) |
| Réfrigérant | R32 | R32 |
| PRG du réfrigérant | 675 | 1 500 |
| Références | DS-24KZ_DOS-24KZ, DS-24KZ-2_DOS24KZ-2 | MUE-24HRFNX-QRDA/MOCA-24HFN8-QRDA |
Les cellules surlignées sont meilleures sur ce critère. Source : base européenne de l’étiquette énergie (EPREL) ; valeurs telles que déclarées par les fournisseurs.