Daikin FVQ100CVEB / RZQSG100L9V1B vs electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K
electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K consomme 311 kWh de moins par an, soit environ 88 € par an au prix moyen de l’UE.
| Daikin FVQ100CVEB / RZQSG100L9V1B | electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K | |
|---|---|---|
| Classe énergétique | A | A++ |
| Consommation annuelle | 605 kWh | 294 kWh |
| Coût d’utilisation (moy. UE) | 171 €/an | 83 €/an |
| Fonction | refroidissement et chauffage | refroidissement et chauffage |
| Puissance frigorifique | 9,5 kW | 12,2 kW |
| Puissance calorifique | 7,6 kW | 9,5 kW |
| SEER (refroidissement) | 5,5 | 6,1 |
| SCOP (chauffage, climat moyen) | 4 | 4 |
| Consommation annuelle en refroidissement | 605 kWh | 294 kWh |
| Consommation annuelle en chauffage (climat moyen) | 2 654 kWh | 3 325 kWh |
| Classe en chauffage | AP | AP |
| Bruit intérieur | 62 dB(A) | 50 dB(A) |
| Bruit extérieur | 70 dB(A) | 70 dB(A) |
| Réfrigérant | R-410A | R32 |
| PRG du réfrigérant | 2 088 | 675 |
| Références | FVQ100CVEB / RZQSG100L9V1B, FVQ100CVEB / RZQSG100L8Y1B, FVA100AMVEB / RZQSG100L8Y1B, FVA100AMVEB / RZQSG100L9V1B | IQOOL-4MS12K12K12K12K |
Les cellules surlignées sont meilleures sur ce critère. Source : base européenne de l’étiquette énergie (EPREL) ; valeurs telles que déclarées par les fournisseurs.