Daikin FTXM35N2V1B / FTXM35N2V1B / 4MXM68N2V1B vs LG MU3R21 U23/MJ07PC NSJ
LG MU3R21 U23/MJ07PC NSJ consomme 44 kWh de moins par an, soit environ 12 € par an au prix moyen de l’UE.
| Daikin FTXM35N2V1B / FTXM35N2V1B / 4MXM68N2V1B | LG MU3R21 U23/MJ07PC NSJ | |
|---|---|---|
| Classe énergétique | A++ | A+++ |
| Consommation annuelle | 297 kWh | 253 kWh |
| Coût d’utilisation (moy. UE) | 84 €/an | 72 €/an |
| Fonction | refroidissement et chauffage | refroidissement et chauffage |
| Puissance frigorifique | 6,8 kW | 6,2 kW |
| Puissance calorifique | 4,8 kW | 5 kW |
| SEER (refroidissement) | 8 | 8,5 |
| SCOP (chauffage, climat moyen) | 4 | 4,6 |
| Consommation annuelle en refroidissement | 297 kWh | 253 kWh |
| Consommation annuelle en chauffage (climat moyen) | 1 680 kWh | 1 505 kWh |
| Classe en chauffage | AP | APP |
| Bruit intérieur | 58 dB(A) | 56 dB(A) |
| Bruit extérieur | 61 dB(A) | 62 dB(A) |
| Réfrigérant | R-32 | R32 |
| PRG du réfrigérant | 675 | 675 |
| Références | FTXM35N2V1B / FTXM35N2V1B / 4MXM68N2V1B, FTXM35N2V1B / FTXM35N2V1B / 3MXM68N2V1B | MU3R21 U23/MJ07PC NSJ |
Les cellules surlignées sont meilleures sur ce critère. Source : base européenne de l’étiquette énergie (EPREL) ; valeurs telles que déclarées par les fournisseurs.