Daikin FTXM20R5V1B / FTXM25R5V1B / 2MXM50A2V1B9 vs Toshiba Carrier Corporation RAS-18J2AVSG-E+RAS-B18J2FVG-E
Daikin FTXM20R5V1B / FTXM25R5V1B / 2MXM50A2V1B9 consomme 76 kWh de moins par an, soit environ 22 € par an au prix moyen de l’UE.
| Daikin FTXM20R5V1B / FTXM25R5V1B / 2MXM50A2V1B9 | Toshiba Carrier Corporation RAS-18J2AVSG-E+RAS-B18J2FVG-E | |
|---|---|---|
| Classe énergétique | A+++ | A++ |
| Consommation annuelle | 181 kWh | 257 kWh |
| Coût d’utilisation (moy. UE) | 51 €/an | 73 €/an |
| Fonction | refroidissement et chauffage | refroidissement et chauffage |
| Puissance frigorifique | 4,5 kW | 5 kW |
| Puissance calorifique | 4,1 kW | 4 kW |
| SEER (refroidissement) | 8,7 | 6,8 |
| SCOP (chauffage, climat moyen) | 4,6 | 4,6 |
| Consommation annuelle en refroidissement | 181 kWh | 257 kWh |
| Consommation annuelle en chauffage (climat moyen) | 1 246 kWh | 1 217 kWh |
| Classe en chauffage | APP | APP |
| Bruit intérieur | 57 dB(A) | 59 dB(A) |
| Bruit extérieur | 60 dB(A) | 63 dB(A) |
| Réfrigérant | R-32 | R32 |
| PRG du réfrigérant | 675 | 675 |
| Références | FTXM20R5V1B / FTXM25R5V1B / 2MXM50A2V1B9, FTXM20R2V1B / FTXM25R2V1B / 2MXM50A2V1B9, FTXM20N2V1B / FTXM25N2V1B / 2MXM50A2V1B9 | RAS-18J2AVSG-E+RAS-B18J2FVG-E |
Les cellules surlignées sont meilleures sur ce critère. Source : base européenne de l’étiquette énergie (EPREL) ; valeurs telles que déclarées par les fournisseurs.