Daikin FTXM20R5V1B / FTXM25R5V1B / 2MXM50A2V1B9 vs Toshiba Carrier Corporation RAS-18J2AVG-E+RAS-18J2KVG-E
Daikin FTXM20R5V1B / FTXM25R5V1B / 2MXM50A2V1B9 consomme 97 kWh de moins par an, soit environ 27 € par an au prix moyen de l’UE.
| Daikin FTXM20R5V1B / FTXM25R5V1B / 2MXM50A2V1B9 | Toshiba Carrier Corporation RAS-18J2AVG-E+RAS-18J2KVG-E | |
|---|---|---|
| Classe énergétique | A+++ | A++ |
| Consommation annuelle | 181 kWh | 278 kWh |
| Coût d’utilisation (moy. UE) | 51 €/an | 79 €/an |
| Fonction | refroidissement et chauffage | refroidissement et chauffage |
| Puissance frigorifique | 4,5 kW | 5 kW |
| Puissance calorifique | 4,1 kW | 3,8 kW |
| SEER (refroidissement) | 8,7 | 6,3 |
| SCOP (chauffage, climat moyen) | 4,6 | 4 |
| Consommation annuelle en refroidissement | 181 kWh | 278 kWh |
| Consommation annuelle en chauffage (climat moyen) | 1 246 kWh | 1 329 kWh |
| Classe en chauffage | APP | AP |
| Bruit intérieur | 57 dB(A) | 60 dB(A) |
| Bruit extérieur | 60 dB(A) | 65 dB(A) |
| Réfrigérant | R-32 | R32 |
| PRG du réfrigérant | 675 | 675 |
| Références | FTXM20R5V1B / FTXM25R5V1B / 2MXM50A2V1B9, FTXM20R2V1B / FTXM25R2V1B / 2MXM50A2V1B9, FTXM20N2V1B / FTXM25N2V1B / 2MXM50A2V1B9 | RAS-18J2AVG-E+RAS-18J2KVG-E |
Les cellules surlignées sont meilleures sur ce critère. Source : base européenne de l’étiquette énergie (EPREL) ; valeurs telles que déclarées par les fournisseurs.