Daikin FTXM20R2V1B / FTXM25R2V1B / FTXM25R2V1B / 5MWXM68A2V1B9 vs LG MU3R21 U23/MJ07PC NSJ
LG MU3R21 U23/MJ07PC NSJ consomme 79 kWh de moins par an, soit environ 22 € par an au prix moyen de l’UE.
| Daikin FTXM20R2V1B / FTXM25R2V1B / FTXM25R2V1B / 5MWXM68A2V1B9 | LG MU3R21 U23/MJ07PC NSJ | |
|---|---|---|
| Classe énergétique | A++ | A+++ |
| Consommation annuelle | 332 kWh | 253 kWh |
| Coût d’utilisation (moy. UE) | 94 €/an | 72 €/an |
| Fonction | refroidissement et chauffage | refroidissement et chauffage |
| Puissance frigorifique | 6,8 kW | 6,2 kW |
| Puissance calorifique | 5,3 kW | 5 kW |
| SEER (refroidissement) | 7,2 | 8,5 |
| SCOP (chauffage, climat moyen) | 3,9 | 4,6 |
| Consommation annuelle en refroidissement | 332 kWh | 253 kWh |
| Consommation annuelle en chauffage (climat moyen) | 1 900 kWh | 1 505 kWh |
| Classe en chauffage | A | APP |
| Bruit intérieur | 57 dB(A) | 56 dB(A) |
| Bruit extérieur | 61 dB(A) | 62 dB(A) |
| Réfrigérant | R-32 | R32 |
| PRG du réfrigérant | 675 | 675 |
| Références | FTXM20R2V1B / FTXM25R2V1B / FTXM25R2V1B / 5MWXM68A2V1B9 | MU3R21 U23/MJ07PC NSJ |
Les cellules surlignées sont meilleures sur ce critère. Source : base européenne de l’étiquette énergie (EPREL) ; valeurs telles que déclarées par les fournisseurs.