Daikin FTXM20N2V1B / FTXM25N2V1B / 2MXM50M3V1B9 vs Mitsubishi Heavy Industries SRC50ZT-W_SRK50ZT-WF
Daikin FTXM20N2V1B / FTXM25N2V1B / 2MXM50M3V1B9 consomme 52 kWh de moins par an, soit environ 15 € par an au prix moyen de l’UE.
| Daikin FTXM20N2V1B / FTXM25N2V1B / 2MXM50M3V1B9 | Mitsubishi Heavy Industries SRC50ZT-W_SRK50ZT-WF | |
|---|---|---|
| Classe énergétique | A+++ | A++ |
| Consommation annuelle | 182 kWh | 234 kWh |
| Coût d’utilisation (moy. UE) | 52 €/an | 66 €/an |
| Fonction | refroidissement et chauffage | refroidissement et chauffage |
| Puissance frigorifique | 4,5 kW | 5 kW |
| Puissance calorifique | 4,1 kW | 3,8 kW |
| SEER (refroidissement) | 8,7 | 7,5 |
| SCOP (chauffage, climat moyen) | 4,6 | 4,7 |
| Consommation annuelle en refroidissement | 182 kWh | 234 kWh |
| Consommation annuelle en chauffage (climat moyen) | 1 244 kWh | 1 133 kWh |
| Classe en chauffage | APP | APP |
| Bruit intérieur | 57 dB(A) | 59 dB(A) |
| Bruit extérieur | 60 dB(A) | 63 dB(A) |
| Réfrigérant | R-32 | R32 |
| PRG du réfrigérant | 675 | 675 |
| Références | FTXM20N2V1B / FTXM25N2V1B / 2MXM50M3V1B9, FTXM20N2V1B / FTXM25N2V1B / 2MXM50N2V1B, FTXM20R2V1B / FTXM25R2V1B / 2MXM50N2V1B9, FTXM20R5V1B / FTXM25R5V1B / 2MXM50N2V1B9 | SRC50ZT-W_SRK50ZT-WF, SRC50ZT-W_SRK50ZT-WFB, SRC50ZT-W_SRK50ZT-WFT, SRC50ZT-WB_SRK50ZT-WF |
Les cellules surlignées sont meilleures sur ce critère. Source : base européenne de l’étiquette énergie (EPREL) ; valeurs telles que déclarées par les fournisseurs.